質点系振動解析
質点系振動解析フォルダに作成されるファイル名の解析内容です。
固有値解析
eigen△〇というファイル名になり△は特性変動、〇は想定ケースを示します。 Complexeigen△〇となっている場合は複素固有値解析のファイルとなります。
想定ケース
想定ケースは「偏心率、固有周期計算用免震層想定変形」で増やすことができます。
ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース |
---|---|---|
_lm_eigen△0x | X方向固有値解析(免震層固定) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△0y | Y方向固有値解析(免震層固定) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△1x | X方向固有値解析(想定ケースNo1)※デフォルトは「微小変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△1y | Y方向固有値解析(想定ケースNo1)※デフォルトは「微小変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△2x | X方向固有値解析(想定ケースNo2)※デフォルトは「レベル1変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△2y | Y方向固有値解析(想定ケースNo2)※デフォルトは「レベル1変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△3x | X方向固有値解析(想定ケースNo3)※デフォルトは「レベル2変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△3y | Y方向固有値解析(想定ケースNo3)※デフォルトは「レベル2変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△〇 | X方向固有値解析(想定ケース〇) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen△〇 | Y方向固有値解析(想定ケース〇) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
特性変動
ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース |
---|---|---|
_lm_eigen0〇x | X方向固有値解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen0〇y | Y方向固有値解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen1〇x | X方向固有値解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen1〇y | Y方向固有値解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen2〇x | X方向固有値解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
_lm_eigen2〇y | Y方向固有値解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
振動解析
シングルプロセスの場合
dyna0△というファイル名になり△は特性変動を示します。 1つのファイルに「解析ケースの設定」で入力した解析ケースに対して、X方向、Y方向に指定した成分
特性変動
ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース |
---|---|---|
dyna00 | 振動解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
dyna01 | 振動解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
dyna02 | 振動解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
複数プロセスの場合
「Bunshin_F0△_P00☐」というフォルダ内にftcファイルが作成され「解析ケース」「特性変動」の組み合わせで一つのケースが設定されてます。 ☐は「解析ケースの設定」のNoに対応した数値が設定されます。
特性変動
ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース |
---|---|---|
Bunshin_F00_P00☐\dyna00_P00☐ | 振動解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
Bunshin_F01_P00☐\dyna01_P00☐ | 振動解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 |
Bunshin_F02_P00☐\dyna02_P00☐ | 振動解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 |