解析結果フォルダ
出力されるファイル名
解析ファイル名解析名出力項目.csv で構成されています。
解析ファイル名解析名出力項目.csv で構成されています。
静的線形解析による鉛直荷重、水平荷重の解析データファイル名です。
弾性解析フォルダに作成されるファイル名の解析内容です。
| ファイル名 | 解析種類 | 荷重ケース | 
|---|---|---|
| linearGrav | 重心計算用弾性解析 | 重心計算用荷重 | 
| linearV | 鉛直荷重弾性解析 | 固定荷重、積載荷重(架構用)、積雪荷重、積載荷重(地震用) | 
| prelinearH | 水平荷重弾性解析 事前解析 | 地震荷重(X正、X負、Y正、Y負)、風荷重(X正、X負、Y正、Y負) | 
| linearH | 水平荷重弾性解析 | 地震荷重(X正、X負、Y正、Y負)、風荷重(X正、X負、Y正、Y負)、偏心率計算解析 | 
| linearH_PWall | 水平荷重弾性解析(雑壁考慮) | 地震荷重(X正、X負、Y正、Y負)、風荷重(X正、X負、Y正、Y負)、偏心率計算解析 | 
| linearH_StatusN | 状態N解析 | 地震荷重(X正、X負、Y正、Y負)、風荷重(X正、X負、Y正、Y負) | 
| linearH_StatusR | 状態R解析 | 地震荷重(X正、X負、Y正、Y負)、風荷重(X正、X負、Y正、Y負) | 
| linearH_StatusT | 状態T解析 | ダンパーに作用する単位力 | 
施工段階解析を行った場合に出力されるファイル名です。
| ファイル名 | 解析種類 | 荷重ケース | 
|---|---|---|
| const | 施工時解析 | 固定荷重(指定ステップ分)、積載荷重(固定荷重からの継続解析) | 
静的荷重増分解析フォルダに作成されるファイル名の解析内容です。
ツール>オプションにて複数プロセスで実行にチェックを入れている場合はBunshin_P001-Bunshin_P005のフォルダが作成されます。
P001-P004ではそれぞれXY正負方向の荷重増分解析を行っています。
P005は静的線形解析を行っています。P001-P004と解析モデルは変わりません。
荷重増分解析フォルダ直下のcsvは各計算ケースをまとめたファイルですのでこちらを参照してください。
| ファイル名 | 解析種類 | 荷重ケース | 
|---|---|---|
| push | 静的荷重増分非線形解析 曲げ剛性計算用弾性解析  | X方向正加力、X方向負加力、Y方向正加力、Y方向負加力 | 
| ファイル名 | 解析種類 | 荷重ケース | 
|---|---|---|
| Bunshin_P001\push_P001 | 静的荷重増分非線形解析 | X方向正加力 | 
| Bunshin_P002\push_P002 | 静的荷重増分非線形解析 | X方向負加力 | 
| Bunshin_P003\push_P003 | 静的荷重増分非線形解析 | Y方向正加力 | 
| Bunshin_P004\push_P004 | 静的荷重増分非線形解析 | Y方向負加力 | 
| Bunshin_P005\push_P005 | 曲げ剛性計算用弾性解析 | X方向正加力、X方向負加力、Y方向正加力、Y方向負加力 | 
質点系振動解析フォルダに作成されるファイル名の解析内容です。
eigen△〇というファイル名になり△は特性変動、〇は想定ケースを示します。 Complexeigen△〇となっている場合は複素固有値解析のファイルとなります。
想定ケースは「偏心率、固有周期計算用免震層想定変形」で増やすことができます。
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| _lm_eigen△0x | X方向固有値解析(免震層固定) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△0y | Y方向固有値解析(免震層固定) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△1x | X方向固有値解析(想定ケースNo1)※デフォルトは「微小変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△1y | Y方向固有値解析(想定ケースNo1)※デフォルトは「微小変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△2x | X方向固有値解析(想定ケースNo2)※デフォルトは「レベル1変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△2y | Y方向固有値解析(想定ケースNo2)※デフォルトは「レベル1変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△3x | X方向固有値解析(想定ケースNo3)※デフォルトは「レベル2変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△3y | Y方向固有値解析(想定ケースNo3)※デフォルトは「レベル2変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△〇 | X方向固有値解析(想定ケース〇) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen△〇 | Y方向固有値解析(想定ケース〇) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| _lm_eigen0〇x | X方向固有値解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen0〇y | Y方向固有値解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen1〇x | X方向固有値解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen1〇y | Y方向固有値解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen2〇x | X方向固有値解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| _lm_eigen2〇y | Y方向固有値解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
dyna0△というファイル名になり△は特性変動を示します。 1つのファイルに「解析ケースの設定」で入力した解析ケースに対して、X方向、Y方向に指定した成分
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| dyna00 | 振動解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| dyna01 | 振動解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| dyna02 | 振動解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
「Bunshin_F0△_P00☐」というフォルダ内にftcファイルが作成され「解析ケース」「特性変動」の組み合わせで一つのケースが設定されてます。 ☐は「解析ケースの設定」のNoに対応した数値が設定されます。
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| Bunshin_F00_P00☐\dyna00_P00☐ | 振動解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| Bunshin_F01_P00☐\dyna01_P00☐ | 振動解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| Bunshin_F02_P00☐\dyna02_P00☐ | 振動解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
立体振動解析フォルダに作成されるファイル名の解析内容です。
eigen△〇というファイル名になり△は特性変動、〇は想定ケースを示します。 Complexeigen△〇となっている場合は複素固有値解析のファイルとなります。
想定ケースは「偏心率、固有周期計算用免震層想定変形」で増やすことができます。
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| eigen△0 | 固有値解析(免震層固定) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen△1 | 固有値解析(想定ケースNo1)※デフォルトは「微小変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen△2 | 固有値解析(想定ケースNo2)※デフォルトは「レベル1変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen△3 | 固有値解析(想定ケースNo3)※デフォルトは「レベル2変形時」 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen△〇 | 固有値解析(想定ケース〇) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| eigen0〇 | 固有値解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen1〇 | 固有値解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen2〇 | 固有値解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
「免震上下分離固有値解析」を指定した場合に出力されます。
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| eigen-upper00 | 免震層上部構造固有値解析 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| eigen-lower00 | 免震層下部構造固有値解析 | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
ツール>オプションにて複数プロセスで実行にチェックを入れている場合はBunshin_P00〇フォルダが作成されます。
dyna0△というファイル名になり△は特性変動を示します。 1つのファイルに「解析ケースの設定」で実行を設定した解析ケースが全て設定されてます。
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| dyna00 | 振動解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| dyna01 | 振動解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| dyna02 | 振動解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
「Bunshin_F0△_P00☐」というフォルダ内にftcファイルが作成され「解析ケース」「特性変動」の組み合わせで一つのケースが設定されてます。 ☐は「解析ケースの設定」のNoに対応した数値が設定されます。
| ファイル名 | 解析種類 | 質量ケース | 
|---|---|---|
| Bunshin_F00_P00☐\dyna00_P00☐ | 振動解析(特性変動標準) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| Bunshin_F01_P00☐\dyna01_P00☐ | 振動解析(特性変動+) | 地震時荷重により求めた節点質量 | 
| Bunshin_F02_P00☐\dyna02_P00☐ | 振動解析(特性変動-) | 地震時荷重により求めた節点質量 |